Project Listing
(29 projects)
Accession Number | Status | Type | Project Director | Project Contact | Institution | State | Title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021963 | NEW | EVANS-ALLEN | Newton, GA, . | Newton, GA. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Sustainable Goat Production Practices for Texas and the Gulf Coast II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021753 | NEW | EVANS-ALLEN | Awal, RI, . | Awal, RI. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Management of Agriculture, Natural Resources, and Environment using Innovative Approaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012101 | NEW | EVANS-ALLEN | Gyamerah, MI, . | Gyamerah, MI, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Research on Biofuels and High Performance Fuel Additives from Agro-based Feedstocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012084 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Awal, RI, . | Awal, RI, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Real-Time Site Specific Irrigation Scheduling Tools for Agricultural Crops and Urban Landscape in Texas Using a Mobile Web App | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012075 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Ampim, PE, . | Ampim, PE, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Building Capacity to Support Small Acreage Farmers in Texas to Produce High Value Specialty Crops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012041 | NEW | EVANS-ALLEN | Johnson, PA, . | Johnson, PA, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Establishing a Novel Livestock Information Delivery System Phase II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005760 | NEW | EVANS-ALLEN | Fares, AL, . | Fares, AL. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Scaling Microirrigation Technologies to Address the Global Water Challenge (this proposal corresponds to an Evans-Allen project and that you are using these funds to provide representation of PVAMU-CAHS on the W3128 multistate committee) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004065 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Risch, ER, . | Risch, ER, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Developing Value-Added Caprine Products at Prairie View A&M University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004057 | REVISED | EVANS-ALLEN | Newton, GA, . | Newton, GA, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Sustainable Goat Production Practices for Texas and the Gulf Coast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004053 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Fares, AL, . | Fares, AL. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Impact of anthropogenic and natural changes on natural resources and the environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004052 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Osuji, G, . | Osuji, G, . | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Medicinal plants establishment and genomics, metabolomics, and biochemical characterization of their anti-obesity and anti-diabetic dietary constituents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216936 | NEW | EVANS-ALLEN | Nuti, L. | Nuti, L. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Fertility Indices for Dairy and Meat Goats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216935 | NEW | EVANS-ALLEN | Newton, G. | Newton, GA. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Functional Characterization of Endometrial H-type 1 Antigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216689 | NEW | EVANS-ALLEN | Cuero, R. | Cuero, R. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | DNA Sensor for Detecting Nutritional Status of Agricultural Soils. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216681 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Risch, E. | Risch, E. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | To study the Impact of Processing Technology on Safety, Nutrition and Quality of Animal Food Products. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216396 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Osuji, G. | Osuji, G. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Characterization of Specialty Crops for Cellulosic Biomass Production and Processing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216362 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Mcwhinney, V. | Mcwhinney, VE. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Obesity: Lipid Protein Expression in Lean and Obese Animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216276 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Attaie, R. | Attaie, RA. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Determination of Nutritionally Important Lipid Compounds in Foods. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216258 | NEW | EVANS-ALLEN | Carson, L. E. | Carson, L. E. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | A Study of Biodegradable Polymer Systems for Agricultural Uses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191916 | NEW | EVANS-ALLEN | Griffin, R. W. | Griffin, R. W. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Quantification of Redoximorpohic Features in Waller Soil at Prairie View, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191915 | NEW | EVANS-ALLEN | Daniels, T. L. | Daniels, T. L. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Hypnosis: An Intervention Strategy for the Treatment of Hypertension in African Americans. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191914 | NEW | EVANS-ALLEN | Newton, G. R. | Newton, G. R. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Regulation of Implantation in Swine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191913 | NEW | EVANS-ALLEN | Osuji, G. | Osuji, G. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Elucidating the signaling pathway of plant glutamate dehydrogenase. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191912 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Attaie, R. | Attaie, R. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Volatile flavoring compounds in accelerated ripened hard goat cheeses by headspace gas chromatography. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191911 | NEW | EVANS-ALLEN | McWhinney, S. | McWhinney, S. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Prevalence and Factors Influencing Childhood Obesity in African and Hispanic Americans. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191910 | NEW | EVANS-ALLEN | McWhinney, D. R. | McWhinney, D. R. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Biochemical Characterization of a Continuous Flow Culture of Mixed Microbial Flora from the Respiratory Track of Goats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191909 | NEW | EVANS-ALLEN | McWhinney, V. J. | Parks, A. L. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Dietary-Developmental Regulation of Tissue Cholesterol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191907 | TERMINATED | EVANS-ALLEN | Dzakuma, J. M. | Dzakuma, J. M. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | Developing Value-Added (Goat) Meat Products. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0076558 | NEW | EVANS-ALLEN | Parks, A. L. | PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY | TX | ADMINISTRATION OF RESEARCH SUPPORTED BY SECTION 1445, PL 95-113 FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29 projects)