Project Listing
(15 projects)
Accession Number | Status | Type | Project Director | Project Contact | Institution ↑ | State | Title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0076552 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Clarke, W. S. | VIRGINIA STATE UNIVERSITY | VA | ADMINISTRATION OF RESEARCH SUPPORTED BY SECTION 1445, PL 95-113 FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0076676 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Garner, JA. | Garner, JA. | UNIV OF ARKANSAS | AR | ADMINISTRATION OF RESEARCH SUPPORTED BY SECTION 1445, PL 95-113 FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211440 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Solaiman, S. | Solaiman, S. | TUSKEGEE UNIVERSITY | AL | Integration of Sustainable Resouce Management, Nutrition, Reproduction and Goat Health for Production Efficiency, Meat Quality and Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211441 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Rhoden, E. | Rhoden, E. | TUSKEGEE UNIVERSITY | AL | Advancment of UV-C Hormesis and Plasticulture Technologies to Improve Sustainable, Production and Health of Fruits and Vegetables Crops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0212440 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Morris, C. | Morris, C. | TUSKEGEE UNIVERSITY | AL | Coupling Informal and Formal Learning to Enhance Youth Performance and Interest in Agricultural, Environmental and Related Sciences and Communit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0178751 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Mellad, K. E. | Mellad, KI. | SOUTHERN UNIV | LA | PLANNING, DIRECTION AND ADMINISTRATION OF CSREES RESEARCH FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0205096 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Scott, J. | Walker, J. H. | SOUTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | SC | Historical Patterns in the Formulation and Implementation of U.S. Nutrition Policies in South Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0212030 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Ahmed, M. | Phillips, R. | SOUTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | SC | Investigations on DNA Damage in Diabetes Involving Glycoxidation Reactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192940 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Gardner, C. S. | Gardner, C. S. | FLORIDA A&M UNIVERSITY | FL | Hot Pepper Production, Processing and Marketing: An Alternative Enterprize for Small-Scale Farmers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0193814 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Taylor, R. | Taylor, R. | FLORIDA A&M UNIVERSITY | FL | Administration of Research Supported by Section 1445, PL 95-113 Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0198423 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Musingo, M. N. | Musingo, M. N. | FLORIDA A&M UNIVERSITY | FL | Use of Innovative Processing Methods to Enhance the Storage Stability of Muscadine Red Wines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0198053 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Reiter, M. A. | Reiter, M. A. | DELAWARE STATE UNIVERSITY | DE | A Black-Box Nutrient Loading Model for Trap Pond, Delaware: Environmental Monitoring, State Service, and Student Training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0205693 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Peiffer, R. A. | Peiffer, R. A. | DELAWARE STATE UNIVERSITY | DE | Integrated Pest Management of Insect Pests of Alfalfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0076544 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Bequette, B. | Bequette, B. | ALCORN STATE UNIVERSITY | MS | ADMINISTRATION OF RESEARCH SUPPORTED BY SECTION 1445, PL 95-113 FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0212846 | EXTENDED | EVANS-ALLEN | Tadesse, W. | Tadesse, WU. | ALABAMA A&M UNIVERSITY | AL | Integration of Remote Sensing and Geographic Information systems in Developing Geospatial Database for the Winfred Thomas Agricultural Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15 projects)