Project Listing
| Accession Number | Status | Type | Project Director | Project Contact ↓ | Institution | State | Title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003309 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bisbing, S. | Bisbing, Sarah | UNIVERSITY OF NEVADA | NV | Quantifying Early Seedling Traits In Threatened High-Elevation Conifer Species That Confer Success Across Climatic Gradients To Support Ecological Restoration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010804 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bishop, TR, . | Bishop, TR. | University of Maryland Eastern Shore | MD | Squeezed from all sides: Urbanization, invasive species, and climate change threaten function of riparian forest buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0095591 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blahna, D. J. | Blahna, D. J. | UTAH STATE UNIVERSITY | UT | Social Equity and Ecosystem Management: Integrating Social Science in Resource Planning, Policy, and Decision making | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0171821 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blanchard, R. O. | Blanchard, R. O. | UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE | NH | Role of Decay Fungi in Forest Floor Nutrient Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0197972 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blatner, K. A. | BLATNER, K. A. | WASHINGTON STATE UNIVERSITY | WA | Analysis of the Inland-Northwest Wood Products Industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011035 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Tappe, PH, . | Blazier, MI, . | UNIVERSITY OF ARKANSAS | AR | ADMINISTRATION OF THE MCINTIRE-STENNIS COOPERATIVE FORESTRY RESEARCH PROGRAM AT UNIVERSITY OF ARKANSAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0165728 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blinn, C. | Blinn, C. | UNIV OF MINNESOTA | MN | Enhancing the efficiency of forest management operations through improved timber sale design and implementation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000272 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blinn, C. | Blinn, C. | UNIV OF MINNESOTA | MN | Assessment of options to maintain and expand the capacity of Minnesotas wood industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0204560 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bliss, J. C. | Bliss, J. | OREGON STATE UNIVERSITY | OR | Identifying and Sustaining Public Benefits from Family Forestlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0181678 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bliss, J. C. | Bliss, J. C. | OREGON STATE UNIVERSITY | OR | Private Forests in Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0205422 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blodgett, SU. | Blodgett, S. | IOWA STATE UNIVERSITY | IA | McIntire-Stennis Administration Project | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001979 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blomberg, ER, . | Blomberg, ER. | UNIVERSITY OF MAINE | ME | Population dynamics of wildlife inhabiting multiple use forest landscapes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1006582 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blomberg, ER, . | Blomberg, ER. | UNIVERSITY OF MAINE | ME | Population Ecology of Grouse in Maine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0224282 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blossey, BE. | Blossey, BE. | CORNELL UNIVERSITY | NY | Development of Indicator Species to Assess Impacts of Invasive Species | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001505 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Blossey, BE. | Blossey, BE. | CORNELL UNIVERSITY | NY | Forest Regeneration Under Climate Change and Biotic Stressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0210887 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bockheim, J. G. | Bockheim, J. | UNIV OF WISCONSIN | WI | Importance of Gaps to Carbon Dynamics in Old Growth Northern Hardwood Ecosystems of the Upper Great lakes Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0196008 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bockheim, J. | Bockheim, J. | UNIV OF WISCONSIN | WI | Soil Dynamics in Gaps of Old-Growth Northern Hardwood Ecosystems in the Upper Great Lakes Region | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007080 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bohlman, S. | Bohlman, S. | UNIVERSITY OF FLORIDA | FL | Integration of high resolution remote sensing, field observation and modeling to examine forest structure, composition and dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0215434 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bohn, K. | Bohn, KI, K. | UNIVERSITY OF FLORIDA | FL | Forest structure, species composition and ecosystem response following silvicultural treatments in southeastern forests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0218156 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bolding, M. | Bolding, M. | VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE | VA | Efficiency, Sustainability, and Environmental Impacts of Forest Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1009255 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Boley, BY, . | Boley, BY. | UNIVERSITY OF GEORGIA | GA | Examination of Forest Service Employees Radio Use: Employees Attitudes, Perceptions and Behavior
Concerning Radio Use |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004607 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bolstad, P, . | Bolstad, P, . | UNIV OF MINNESOTA | MN | Quantifying forest water cycles from leaves to landscapes: emerging geospatial measurement and modeling methods in hydrology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170488 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bolstad, P. | Bolstad, P. | UNIV OF MINNESOTA | MN | Land use/climate interactions and their impacts on regional hydrology, carbon cycles, and productivity in northern and eastern forests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002336 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bolstad, P. | Bolstad, Paul | UNIV OF MINNESOTA | MN | Forest Structure, Climate, and Water Dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0231375 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bonello, P. | Bonello, PI. | OHIO STATE UNIVERSITY | OH | Molecular and Biochemical Mechanisms of Tree Resistance to Non-Coevolved Fungal Pathogens and Herbivorous Insects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0169589 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Bonnicksen, T. M. | Bonnicksen, T. M. | TEXAS A&M UNIV | TX | RESTORATION FORESTRY: USING PRE-EUROPEAN SETTLEMENT FORESTS AS MODELS FOR MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0221965 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Borazjani, A. | Borazjani, A. | MISSISSIPPI STATE UNIV | MS | Biological Treatment of Forest Products Wastes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1005748 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Borazjani, A. | Borazjani, A. | MISSISSIPPI STATE UNIV | MS | Studies in Remediation of Forest Products Solid and Liquid Wastes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0179157 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Borthakur, D. | Borthakur, D. | UNIV OF HAWAII | HI | GENETIC IMPROVEMENT OF THE TREE-LEGUME LEUCAENA FOR AGROFORESTRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0205752 | TERMINATED | MCINTIRE-STENNIS | Borthakur, D. | Borthakur, D. | UNIV OF HAWAII | HI | Biochemical Characterization of Acacia koa for Commercial Value and Ecological Attributes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||